






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | BSY - 468 | 1517 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BSY - 467 | 5807 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | BSY - 466 | 1309 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | BSY - 465 | 0937 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | BSY - 464 | 9899 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | BSY - 463 | 1061 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | BSY - 462 | 1071 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | BSY - 461 | 6385 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BSY - 460 | 9891 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | BSY - 459 | 8308 |







