






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | SDYL - 469 | 4139 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SDYL - 468 | 9890 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SDYL - 467 | 1484 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | SDYL - 466 | 2013 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | SDYL - 465 | 9177 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | SDYL - 464 | 6860 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SDYL - 463 | 9453 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | SDYL - 462 | 4113 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SDYL - 461 | 8445 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | SDYL - 460 | 9737 |







